UNSERE SCHULE:
Informationen und Studentafeln zu allen Fächern
Allgemeinbildende Fächer
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS | 12. Kl. BOS | 13. Kl. BOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Frau Uhlemair | Schriftliche Abschlussprüfung | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Englisch | Herr Tschernitschek | Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Geschichte | Herr Jelic | Keine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politik und Gesellschaft | Herr Jelic | Keine | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Religionslehre/Ethik | Keine | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sozialkunde | Herr Jelic | Keine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sport | Keine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Es wird auch eine FOS- und BOS-Vorklasse angeboten.
Technik
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS |
---|---|---|---|---|---|
Chemie | Herr Keller | Keine | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | Frau Krabler | Schriftliche Abschlussprüfung | 3 | 4 | 5 |
Physik | Frau Krabler | Schriftliche Abschlussprüfung | 3 | 5 | 5 |
Technologie/ Informatik | Herr Keller | Keine | 2 | 3 | 3 |
Es wird auch eine FOS- und BOS-Vorklasse angeboten.
Wirtschaft
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS | 12. Kl. BOS | 13. Kl. BOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWL mit Rechnungswesen | Frau Ilk | Schriftliche Abschlussprüfung | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Rechtslehre | Frau Ilk | Keine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volkswirtschaftslehre | Frau Ilk | Keine | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wirtschaftsinformatik | Frau Uhlemair | Keine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mathematik (Nichttechnik) | Herr Hager | Schriftliche Abschlussprüfung | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Es wird auch eine FOS- und BOS-Vorklasse angeboten.
Sozial
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS |
---|---|---|---|---|---|
Biologie | Keine | 0 | 2 | 2 | |
Chemie | Herr Keller | Keine | 2 | 0 | 0 |
Pädagogik/ Psychologie | Herr Fischer | Schriftliche Abschlussprüfung | 3 | 5 | 5 |
Sozialwirtschaft und Recht | Frau Ilk | Keine | 2 | 3 | 3 |
Mathematik (Nichttechnik) | Herr Hager | Schriftliche Abschlussprüfung | 2 | 4 | 5 |
Soziologie | Keine | 0 | 2 | 0 |
Gesundheit
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS | 12. Kl. BOS | 13. Kl. BOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologie | Keine | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Chemie | Herr Keller | Keine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gesundheitswissenschaften | Herr Steffan | Schriftliche Abschlussprüfung | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Kommunikation und Interaktion | Keine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mathematik (Nichttechnik) | Herr Hager | Schriftliche Abschlussprüfung | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Es wird auch eine FOS- und BOS-Vorklasse angeboten.
Wahlpflichtfächer
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS | 12. Kl. BOS | 13. Kl. BOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Französisch | Eva Rademaker | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Spanisch | Eva Rademaker | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Italienisch | Eva Rademaker | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wahlfächer
Fach | Fachbetreuer | Art der Abschlussprüfung | 11. Kl. FOS | 12. Kl. FOS | 13. Kl. FOS | 12. Kl. BOS | 13. Kl. BOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlfach Schulband | Herr Martin | Keine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wahlfach Schultheater | Frau Scharrer Frau Seemiller | Keine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |